Szűcs, Mónika and Rárosi, Ferenc and Griechisch, Erika: 6. Bevezetés a biostatisztikába és az R program használatába I. : T-próbák. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]
|
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_01_elmelet_t-probak_SzucsMonika_et_al_20200604.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_02_video_egymintas_t-proba_tabla_RarosiFerenc_et_al_20200604.mp4 Download (684MB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_03_video_paros_t-proba_tabla_RarosiFerenc_et_al_20200604.mov Download (1GB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_04_video_egymitas_t-proba_RStudio_SzucsMonika_et_al_20200604.mp4 Download (109MB) |
|
![]() |
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_05_Rscript_egymintas_t-proba_RStudio_SzucsMonika_et_al_20200604.r Download (1kB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_06_video_paros_t-proba_RStudio_SzucsMonika_et_al_20200604.mp4 Download (128MB) |
|
![]() |
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_07_Rscript_paros_t-proba_RStudio_SzucsMonika_et_al_20200604.r Download (1kB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_08_video_ketmintas_t-probak_RStudio_SzucsMonika_et_al_20200604.mp4 Download (255MB) |
|
![]() |
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_09_Rscript_ketmitas_t-probak_RStudio_SzucsMonika_et_al_20200604.R Download (2kB) |
|
|
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_06_10_feladatok_t-probak_SzucsMonika_et_al_20200604.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Spreadsheet
orvkerd2016.xlsx Download (23kB) |
|
![]() |
Archive
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_99_adatbazisok_SzucsMonika_et_al_20180831.zip Download (13kB) |
English title
6. Introduction to biostatistics and R I. : T-tests
Item Type: | Online educational package (e-learning lesson/topic) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English title: | 6. Introduction to biostatistics and R I. : T-tests | ||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||
Language: | Hungarian | ||||||||||
Learning Material Type: | e-learning package | ||||||||||
Structural level: | one lesson | ||||||||||
Completion Time: | 4 óra | ||||||||||
Difficulty level: | 3 | ||||||||||
Target group: |
|
||||||||||
Task Purpose: | Student-féle t-próbák megismerése, használata | ||||||||||
Skill Areas: | statisztika, hipotézisvizsgálat, átlagok, t-próbák | ||||||||||
Official URL: | http://www2.szote.u-szeged.hu/dmi | ||||||||||
Projects: | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 | ||||||||||
Subproject: | AP6 | ||||||||||
Subtopic: | AP6_AOK | ||||||||||
Department: | SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet | ||||||||||
Faculty: | Faculty of Health Sciences and Social Studies Faculty of Pharmacy Faculty of Science and Informatics Faculty of Medicine |
||||||||||
Course code: | AOK-KU505, AOK-KU506, GYTKm541, GYTKm542, AOKDI-ALA03, AOKDI-ALA04, AOKDI-SZV-28, AOK-K431, BMNM503E-1, BMNM503G, TO-TTN-TO82-1 | ||||||||||
Course name: | Orvosi statisztika, Orvosi statisztika előadás, Orvosi statisztika gyakorlat, Biostatisztika elmélet, Biostatisztika gyakorlat, Biostatisztika, Biostatisztika (ea), Biostatisztika (gyak), Biostatisztikai modellek az élettudományokban, Környezettudományi adatok feldolgozása gyakorlat, Biometria, R gyakorlat, Biometria előadás, Biostatisztika alkalmazása | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | biostatisztika, statisztika, hipotézisvizsgálat, t-próbák | ||||||||||
Uncontrolled English Keywords: | biostatistics, statistics, hypothesis testing, t-test | ||||||||||
Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.01. Probability 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.02. Statistics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.03. Probability and Statistics |
||||||||||
Date Deposited: | 2020. Jul. 01. 07:53 | ||||||||||
Last Modified: | 2020. Jul. 06. 14:17 | ||||||||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2938 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |