Szűcs, Mónika and Griechisch, Erika and Rárosi, Ferenc: 9. Bevezetés a biostatisztikába és az R program használatába I. : Khi-négyzet próba függetlenségvizsgálatra. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]
|
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_09_01_elmelet_khi-negyzet_SzucsMonika_et_al_20200604.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_09_02_video_khi-negyzet_tabla_RarosiFerenc_et_al_20200604.mp4 Download (834MB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_09_03_video_khi-negyzet_tabla_RarosiFerenc_et_al_20200604.mp4 Download (285MB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_09_04_video_khi-negyzet_RStudio_SzucsMonika_et_al_20200604.mp4 Download (128MB) |
|
![]() |
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_09_05_Rscript_khi-negyzet_RStudio_SzucsMonika_et_al_20200604.R Download (1kB) |
|
|
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_09_06_feladatok_khi-negyzet_SzucsMonika_et_al_20200604.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Spreadsheet
orvkerd2016.xlsx Download (23kB) |
|
![]() |
Archive
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_99_adatbazisok_SzucsMonika_et_al_20180831.zip Download (13kB) |
English title
9. Introduction to biostatistics and R I. : Chi-square test for independence testing
Item Type: | Online educational package (e-learning lesson/topic) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English title: | 9. Introduction to biostatistics and R I. : Chi-square test for independence testing | ||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||
Language: | Hungarian | ||||||||||
Learning Material Type: | e-learning package | ||||||||||
Structural level: | one lesson | ||||||||||
Completion Time: | 3 óra | ||||||||||
Difficulty level: | 3 | ||||||||||
Target group: |
|
||||||||||
Official URL: | http://www2.szote.u-szeged.hu/dmi/index.php | ||||||||||
Projects: | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 | ||||||||||
Subproject: | AP6 | ||||||||||
Subtopic: | AP6_AOK | ||||||||||
Department: | SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet | ||||||||||
Faculty: | Faculty of Health Sciences and Social Studies Faculty of Pharmacy Faculty of Science and Informatics Faculty of Medicine |
||||||||||
Course code: | AOK-KU505, AOK-KU506, GYTKm541, GYTKm542, AOKDI-ALA03, AOKDI-ALA04, AOKDI-SZV-28, AOK-K431, BMNM503E-1, BMNM503G, TO-TTN-TO82-1 | ||||||||||
Course name: | Orvosi statisztika, Orvosi statisztika előadás, Orvosi statisztika gyakorlat, Biostatisztika, Biostatisztika elmélet, Biostatisztika gyakorlat, Biostatisztika (ea), Biostatisztika (gyak), Biostatisztikai modellek az élettudományokban, Környezettudományi adatok feldolgozása gyakorlat, Biometria, R gyakorlat, Biometria előadás, Biostatisztika alkalmazása | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | biostatisztika, statisztika, khi-négyzet próba, függetlenségvizsgálat | ||||||||||
Uncontrolled English Keywords: | biostatistics, statistics, chi-square test, independence testing | ||||||||||
Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.01. Probability 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.02. Statistics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.03. Probability and Statistics |
||||||||||
Date Deposited: | 2020. Jul. 01. 07:56 | ||||||||||
Last Modified: | 2020. Jul. 06. 14:17 | ||||||||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2941 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |