Szűcs, Mónika and Rárosi, Ferenc and Griechisch, Erika: 0. Bevezetés a biostatisztikába és az R program használatába I. : bevezetés az R, RStudio használatába. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]
|
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_00_01_elmelet_bev_GriechischErika_et_al_20180831.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_00_02_video_bev_RStudio_GriechischErika_et_al_20180831.mp4 Download (26MB) |
|
![]() |
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_00_03_Rscript_bev_GriechischErika_et_al_20180831.R Download (165B) |
English title
0. Introduction to biostatistics and R I. : basics of R and RStudio
Item Type: | Online educational package (e-learning lesson/topic) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
English title: | 0. Introduction to biostatistics and R I. : basics of R and RStudio | ||||||
Date: | 2018. August 31. | ||||||
Language: | Hungarian | ||||||
Learning Material Type: | e-learning package | ||||||
Structural level: | one lesson | ||||||
Difficulty level: | 3 | ||||||
Target group: |
|
||||||
Task Purpose: | Ismerkedés az R-rel, RStudioval, az alapok elsajátítása | ||||||
Skill Areas: | R programnyelv, RStudio ismerete | ||||||
Projects: | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 | ||||||
Subproject: | AP6 | ||||||
Subtopic: | AP6_AOK | ||||||
Department: | SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet | ||||||
Faculty: | Faculty of Pharmacy Faculty of Medicine |
||||||
Term: | 2017/18/2 | ||||||
Additional Information: | Bibliogr.: 3. p. | ||||||
Uncontrolled Keywords: | biostatisztika, R nyelv, RStudio | ||||||
Uncontrolled English Keywords: | biostatistics, R language, RStudio | ||||||
Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.01. Pure mathematics, applied mathematics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.01. Pure mathematics, applied mathematics > 01.01.01.20. Application of mathematics in sciences 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.01. Probability 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.02. Statistics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.03. Probability and Statistics |
||||||
Date Deposited: | 2018. Nov. 23. 11:40 | ||||||
Last Modified: | 2020. Jul. 06. 14:17 | ||||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/596 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |