Szűcs, Mónika and Griechisch, Erika and Rárosi, Ferenc: 5. Bevezetés a biostatisztikába és az R program használatába I. : Hipotézisvizsgálatokról általánosan - első és másodfajta hiba. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]
|
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_05_01_elmelet_hipotezisvizsgalatok_SzucsMonika_et_al_20200604.pdf Download (2MB) | Preview |
English title
5. Introduction to biostatistics and R I. : Hypothesis testing in general, the Type I and Type II errors
Item Type: | Online educational package (e-learning lesson/topic) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||
English title: | 5. Introduction to biostatistics and R I. : Hypothesis testing in general, the Type I and Type II errors | ||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||
Language: | Hungarian | ||||||||||
Learning Material Type: | e-learning package | ||||||||||
Structural level: | one lesson | ||||||||||
Completion Time: | 1,5 óra | ||||||||||
Difficulty level: | 3 | ||||||||||
Target group: |
|
||||||||||
Skill Areas: | statisztika, hipotézisvizsgálatok, statisztikai következtetés | ||||||||||
Official URL: | http://www2.szote.u-szeged.hu/dmi | ||||||||||
Projects: | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 | ||||||||||
Subproject: | AP6 | ||||||||||
Subtopic: | AP6_AOK | ||||||||||
Department: | SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet | ||||||||||
Faculty: | Faculty of Health Sciences and Social Studies Faculty of Pharmacy Faculty of Science and Informatics Faculty of Medicine |
||||||||||
Course code: | AOK-KU505, AOK-KU506, GYTKm541, GYTKm542, AOKDI-ALA03, AOKDI-ALA04, AOKDI-SZV-28, AOK-K431, BMNM503E-1, BMNM503G, TO-TTN-TO82-1 | ||||||||||
Course name: | Orvosi statisztika előadás, Orvosi statisztika gyakorlat, Biostatisztika elmélet, Biostatisztika gyakorlat, Biostatisztika, Biostatisztika (ea), Biostatisztika (gyak), Orvosi statisztika, Biostatisztikai modellek az élettudományokban, Biostatisztika alkalmazása, Biometria előadás, Biometria, R gyakorlat, Környezettudományi adatok feldolgozása gyakorlat | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | statisztika, hipotézisvizsgálat | ||||||||||
Uncontrolled English Keywords: | statistics, hypothesis testing, Type I error, Type II error | ||||||||||
Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability |
||||||||||
Date Deposited: | 2020. Sep. 23. 08:24 | ||||||||||
Last Modified: | 2020. Sep. 23. 08:24 | ||||||||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2937 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |