Borsos Barbara Nikolett; Vedelek Balázs: Macromolecule design and manipulation : practical textbook. (2018) [Jegyzet, tankönyv]
Előnézet |
Szöveg
EFOP343_AP2TTIK_jegyzet_Borsos_Barbara_Nikolett_Vedelek_Balázs_et_al_Macromolecule_design_and_manipulation_practical_textbook_20180831.pdf Letöltés (6MB) | Előnézet |
Angol cím
Macromolecule design and manipulation : practical textbook
Absztrakt, leírás
This book is written to facilitate the understanding and implementation of the subject area thought in the Biology MSc practical course Macromolecule design and manipulation at the University of Szeged. We recommend this book to those students, who would like to extend their knowledge in particular by familiarising themselves with methods used in modern molecular biology and biochemistry. This book provides useful information on basic methods through a detailed coverage of experiments by expression and purification of a thermostable DNA polymerase, which will be performed by the participating students. Basic English language knowledge is required for the successful achievement of the course, which also gives the opportunity for the students to get familiar with some of the basic terminologies used in a molecular biology laboratory.
Oktatási anyag típusa: | Jegyzet, tankönyv |
---|---|
Közreműködők: | Közreműködés típusa Közreműködő Email főszerkesztő Boros Imre Miklós borosi@bio.u-szeged.hu |
Angol cím: | Macromolecule design and manipulation : practical textbook |
Dátum: | 2018. Augusztus 31. |
Oldalszám: | 304 |
Nyelv: | angol |
Tananyag típusa: | jegyzet, tankönyv |
Célcsoport: | Hallgató típus Szak típus BSc/BA NEM RÉSZLETEZETT MSc/MA/OM NEM RÉSZLETEZETT |
Feladatcél: | They know the structure, function and regulation of biological systems; They know how to generate competent bacterial cells in the laboratory; They understand the concept of plasmid preparation; They know the theoretical background of agarose gelelectrophoresis and bacterial transformation; They are aware of the type of inducing agents used for heterologue protein expression; They are aware of the theoretical basis of sonication; They know the theoretical background of PCR and also the materials and equipment required to perform such an experiment; They know the differences between agarose- and polyacrylamide gel electrophoresis and the theoretical basis of them; They know the function of molecular weight markers; They understand the function of the protein purification process based on heat treatment; They know how to do the protein purification with salting out; They know how the dialysis works; |
Kapcsolódó URL-ek: | http://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13128 |
Projektek: | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 |
Alprojekt: | AP2 |
Altéma száma: | AP2_TTIK_2 |
Tanszék, intézet: | Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, Biológiai Intézet |
Kar: | Természettudományi és Informatikai Kar |
Megjegyzések: | Illusztrációkkal |
Angol kulcsszavak: | pET expression system, lac operon, heterologous protein expression, Rosetta cell line, protein purification, PCR, salting out, dialysis, SDS-PAGE, transformation, DNA isolation, sonication |
Szakterület: | 01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.03. Biokémia és molekuláris biológia 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.03. Biokémia és molekuláris biológia > 01.06.03.04. Molekuláris biológia |
Feltöltés dátuma: | 2018. Szep. 10. 11:53 |
Utolsó módosítás: | 2020. Okt. 26. 15:01 |
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/525 |
Tétel nézet |