Aranyi, Zoltán: Bibliometria, Web of Science : 7. rész. (2020) [Video]
![]() |
Video
07_WoS.mp4 Restricted to: SZTE eduID users only [Videós segédlet] Download (53MB) |
![]() |
Text
07_WoS.pdf Restricted to: SZTE eduID users only [Videós segédlet] Download (2MB) |
English title
Bibliometrics, Web of Science : Part Seven
Item Type: | Video | ||||
---|---|---|---|---|---|
English title: | Bibliometrics, Web of Science : Part Seven | ||||
Date: | 2020 | ||||
Lejátszási idő: | 29 | ||||
Language: | Hungarian | ||||
Learning Material Type: | video | ||||
Structural level: | one document | ||||
Completion Time: | 1 óra | ||||
Difficulty level: | 2 | ||||
Target group: |
|
||||
Copyright Holders: | Aranyi Zoltán | ||||
Department: | Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék | ||||
Faculty: | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | ||||
Term: | 2020/21/1 | ||||
Course code: | INFKL18-KIF-11-bibwebl, INFKN18-KIF-11-biowebsci | ||||
Course name: | Bibliometria, Web of Science | ||||
Subjects: | 05. Social sciences 05. Social sciences > 05.08. Media and communications 05. Social sciences > 05.08. Media and communications > 05.08.03. Library science 05. Social sciences > 05.08. Media and communications > 05.08.03. Library science > 05.08.03.01. Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, data fusion |
||||
Date Deposited: | 2020. Nov. 20. 07:53 | ||||
Last Modified: | 2021. Oct. 14. 08:27 | ||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3840 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |