Sarcevic, Péter: Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás : tankönyv. (2019) [Note, textbook]
|
Text
Sarcevic_P_Meresadatgyujtes_Jelfeldolgozas.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Note, textbook | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 2019. May 31. | ||||||
Publisher: | Szegedi Tudományegyetem | ||||||
Place of Publication: | Szeged | ||||||
ISBN: | 978-963-306-671-3 | ||||||
Number of Pages: | 145 | ||||||
Language: | Hungarian | ||||||
Learning Material Type: | note, book | ||||||
Structural level: | one course | ||||||
Completion Time: | 2 óra | ||||||
Difficulty level: | 4 | ||||||
Target group: |
|
||||||
Related URLs: | http://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/13198 | ||||||
Projects: | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 | ||||||
Subproject: | AP2 | ||||||
Subtopic: | AP2_MK | ||||||
Department: | Műszaki Intézet | ||||||
Faculty: | Faculty of Engineering | ||||||
Additional Information: | Bibliogr.: 145. p. | ||||||
Uncontrolled Keywords: | digitális, jelfeldolgozás, adatgyűjtés | ||||||
Subjects: | 02. Engineering and technology 02. Engineering and technology > 02.02. Electrical engineering, electronic engineering, information engineering |
||||||
Date Deposited: | 2019. Jul. 03. 13:25 | ||||||
Last Modified: | 2020. Oct. 27. 10:14 | ||||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2139 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |