Szűcs, Mónika and Griechisch, Erika and Rárosi, Ferenc: 2. Bevezetés a biostatisztikába és az R program használatába I. : valószínűség, feltételes valószínűség, diagnosztikus tesztek. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]
|
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_02_01_elmelet_valszam_SzucsMonika_et_al_20180831.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_02_02_video_valszam_tabla_RarosiFerenc_et_al_20180831.mp4 Download (625MB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_02_03_video_diagnosztikus_teszt_tabla_RarosiFerenc_et_al_20180831.mp4 Download (46MB) |
|
|
Text
EFOP343_AP6AOK_BevBiostatisztika_02_04_feladatok_valszam_SzucsMonika_et_al_20180831.pdf Download (1MB) | Preview |
English title
2. Introduction to biostatistics and R I. : probability, conditional probability, diagnostic tests
Item Type: | Online educational package (e-learning lesson/topic) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
English title: | 2. Introduction to biostatistics and R I. : probability, conditional probability, diagnostic tests | |||||||||
Date: | 2018. August 31. | |||||||||
Language: | Hungarian | |||||||||
Learning Material Type: | e-learning package | |||||||||
Structural level: | one lesson | |||||||||
Difficulty level: | 3 | |||||||||
Target group: |
|
|||||||||
Task Purpose: | valószínűségszámítás alapfogalmai feltételes valószínűség diagnosztikus tesztek jóságának mérése | |||||||||
Projects: | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 | |||||||||
Subproject: | AP6 | |||||||||
Subtopic: | AP6_AOK | |||||||||
Department: | SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet | |||||||||
Faculty: | Faculty of Pharmacy Faculty of Medicine |
|||||||||
Additional Information: | Bibliogr.: 4. p. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | biostatisztika, valószínűségszámítás, feltételes valószínűség, diagnosztikus teszt | |||||||||
Uncontrolled English Keywords: | biostatistics, probability, conditional probability, diagnostic test | |||||||||
Subjects: | 01. Natural sciences 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.01. Pure mathematics, applied mathematics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.01. Pure mathematics, applied mathematics > 01.01.01.20. Application of mathematics in sciences 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.01. Probability 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.02. Statistics 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics > 01.01.02. Statistics and probability > 01.01.02.03. Probability and Statistics |
|||||||||
Date Deposited: | 2018. Nov. 08. 09:32 | |||||||||
Last Modified: | 2020. Jul. 06. 14:17 | |||||||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/588 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |