Kiss, Gábor Dávid: Pénzügyi idősorok elemzése : 2. Hiányzó adatok kezelése, következményei. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]
|
Text
EFOP343_PISE_2_Hiányzó adatok kezelése, következményei_olvasólecke.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Video
EFOP343_PISE_2_Hiányzó adatok kezelése, következményei_videólecke_elmelet_1.mp4 Download (24MB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_PISE_2_Hiányzó adatok kezelése, következményei_videólecke_negyedeves_2.mp4 Download (92MB) |
|
![]() |
Video
EFOP343_PISE_2_Hiányzó adatok kezelése, következményei_videólecke_heti_3.mp4 Download (75MB) |
English title
Time series analysis : 2. Missing data
Item Type: | Online educational package (e-learning lesson/topic) | ||||
---|---|---|---|---|---|
English title: | Time series analysis : 2. Missing data | ||||
Date: | 2021 | ||||
Language: | Hungarian | ||||
Learning Material Type: | e-learning package | ||||
Structural level: | one lesson | ||||
Completion Time: | 1 hét | ||||
Difficulty level: | 3 | ||||
Target group: |
|
||||
Task Purpose: | Hiányzó adatok kezelése, következményeinek ismerete | ||||
Projects: | EFOP-3.4.3-16-2016-00014 | ||||
Subproject: | AP6 | ||||
Subtopic: | AP6_GTK_2 | ||||
Faculty: | Faculty of Economics and Business Administration | ||||
Course code: | 25C205-1, 45C205, 90B117-2 | ||||
Course name: | Pénzügyi idősorelemzés, Ökonometria | ||||
Uncontrolled Keywords: | pénzügy, ökonometria | ||||
Subjects: | 05. Social sciences 05. Social sciences > 05.02. Economics and business 05. Social sciences > 05.02. Economics and business > 05.02.01. Economics, econometrics 05. Social sciences > 05.02. Economics and business > 05.02.01. Economics, econometrics > 05.02.01.01. Econometrics, statistical methods |
||||
Date Deposited: | 2021. Mar. 09. 11:30 | ||||
Last Modified: | 2021. Apr. 20. 15:06 | ||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/5084 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |