Aranyi, Zoltán: Bibliometria, Web of Science : 2. rész. (2020) [Video]
![]() |
Video
02_tud_inf_folyamat.mp4 Restricted to: SZTE eduID users only [Videós segédlet] Download (55MB) |
![]() |
Text
02_tud_inf_folyamat.pdf Restricted to: SZTE eduID users only [Videós segédlet] Download (972kB) |
English title
Bibliometrics, Web of Science : Part Two
Item Type: | Video | ||||
---|---|---|---|---|---|
English title: | Bibliometrics, Web of Science : Part Two | ||||
Date: | 2020 | ||||
Lejátszási idő: | 16 | ||||
Language: | Hungarian | ||||
Learning Material Type: | video | ||||
Structural level: | one document | ||||
Completion Time: | 1 óra | ||||
Difficulty level: | 2 | ||||
Target group: |
|
||||
Copyright Holders: | Aranyi Zoltán | ||||
Department: | Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék | ||||
Faculty: | Faculty of Arts | ||||
Term: | 2020/21/1 | ||||
Course code: | INFKL18-KIF-11-bibwebl, INFKN18-KIF-11-biowebsci | ||||
Course name: | Bibliometria, Web of Science | ||||
Subjects: | 05. Social sciences 05. Social sciences > 05.08. Media and communications 05. Social sciences > 05.08. Media and communications > 05.08.03. Library science 05. Social sciences > 05.08. Media and communications > 05.08.03. Library science > 05.08.03.01. Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, data fusion |
||||
Date Deposited: | 2020. Nov. 20. 07:47 | ||||
Last Modified: | 2020. Nov. 20. 07:47 | ||||
URI: | https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3834 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |